規(guī)格與性能參數(shù)表
型號(hào) XSD2610 XSD2816 XSD3016
葉輪規(guī)格(外徑×寬度)(D×W)(mm) φ2600×1000 φ2800×1600 φ3000×1600
葉輪轉(zhuǎn)速(mm) 1.178 1.177 1.179
**進(jìn)料粒度(mm) 10 10 10
產(chǎn)量(t/h) 20-50 30-60 50-120
電機(jī)功率(kw) 5.5 11 15
重量(t) 8 12 14
速機(jī)型號(hào) ZQ50-50-I-Z ZQ60-50-I-Z ZQ65-50-I-Z
外型尺寸(長×寬×高)(mm) 3255×1982×2690 3540×3000×2880 3845×3000×3080
" />